Programa de Doutorado em Política
Rome, Itália
DURAÇÃO
4 Years
LÍNGUAS
Inglês
RITMO
Tempo integral
PRAZO DE INSCRIÇÃO
Solicitar prazo de inscrição
DATA DE INÍCIO MAIS CEDO
Solicitar a data de início mais próxima
PROPINAS
Solicitar propinas
FORMATO DE ESTUDO
No campus
bolsas de estudo
Explore oportunidades de bolsas de estudos para ajudar a financiar seus estudos
Introdução
O nosso é um programa totalmente financiado, oferecendo bolsas de estudo para candidatos a doutorado para quatro anos de pesquisa e estudo.
Todo pesquisador de doutorado receberá a supervisão de dois bolsistas com experiência na área, pelo menos um deles proveniente de membros de renome internacional do Conselho Acadêmico do programa.
O PhD também inclui um elemento ensinado, com cursos sobre teorias, métodos, design de pesquisa e uma variedade de habilidades acadêmicas. Além disso, apoiamos a pesquisa e o trabalho de campo por meio do financiamento de períodos de estudo no exterior e da cooperação com parceiros internacionais (como o Programa de Treinamento para Doutorado em Londres).
O Departamento de Ciência Política da Universidade de Luiss tem excelência em vários núcleos de investigação e convidamos propostas de investigação especificamente nas seguintes áreas: Governação Regional e Global, Integração Europeia; Estudos de comunicação; Parlamentos, Eleições e Representação Política; Política e Instituições: História, Teoria Normativa e Práticas Atuais; Políticas públicas.
Programa de Ensino
Além da organização de seminários de pesquisa dedicados à comunidade de PhD, e participação no Seminário de Pesquisa Departamental, o Luiss PhD em Política também inclui uma série de cursos ministrados no primeiro ano de estudo. Estes cursos, ministrados por académicos de Luiss e também por especialistas externos, proporcionam aos candidatos ao doutoramento uma base sólida nas bases da investigação científica social. O ensino é organizado em três 'pilares' dedicados a a) as principais teorias da ciência política e da filosofia política, b) o estudo abrangente e a aplicação de métodos qualitativos e quantitativos, ec) o desenvolvimento de projetos de pesquisa e habilidades de pesquisa.
Ciclo XXXVII | |||
1 ° ANO 2021/2022 | |||
Termo 1 - setembro / dezembro de 2021 | |||
Sujeito | Professor | hs | CFU |
Filosofia das ciências sociais | Sillari | 20 | 5 |
Teoria em Ciência Política I: Democracia e representação | Morlino e De Sio | 20 | 5 |
Métodos Quantitativos | Paolo Bellucci | 20 | 5 |
Métodos Qualitativos | Thatcher, Piattoni e Pellegrino | 20 | 5 |
Design de Pesquisa | Emanuele e Mattei | 20 | 5 |
Seminário Departamental de Pesquisa | TBC | 8 | 2 |
Seminário de doutorado em política | TBC | 8 | 2 |
Pesquisa e redação de teses | TBC | 20 | 5 |
34 | |||
Termo 2 - fevereiro / maio de 2022 | |||
Sujeito | Professor | hs | CFU |
Debates contemporâneos em Teoria Política | Gentio | 20 | 5 |
Teoria em Ciência Política II: RI, Economia Política e Integração Europeia | Sergio Fabbrini, Thomas Christiansen, Raffaele Marchetti, Mark Thatcher | 20 | 5 |
Métodos Quantitativos Aplicados | Paparo | 20 | 5 |
Métodos Qualitativos Aplicados | Thatcher e Piattoni | 20 | 5 |
Habilidades de pesquisa | Christiansen | 20 | 5 |
Seminário Departamental de Pesquisa | TBC | 8 | 2 |
Seminário de doutorado em política | TBC | 8 | 2 |
Pesquisa e redação de teses | TBC | 20 | 5 |
34 | |||
2 ° ANO 2022/2023 | |||
Termo 1 - setembro / dezembro de 2022 | |||
Sujeito | Professor | hs | CFU |
Seminário Departamental de Pesquisa | TBC | 12 | 3 |
Seminário de doutorado em política | TBC | 32 | 8 |
Pesquisa e redação de teses | TBC | 60 | 15 |
26 | |||
Termo 2 - fevereiro / maio de 2023 | |||
Sujeito | Professor | hs | CFU |
Seminário Departamental de Pesquisa | TBC | 12 | 3 |
Seminário de doutorado em política | TBC | 32 | 8 |
Pesquisa e redação de teses | TBC | 60 | 15 |
26 | |||
3 ° ANO 2023/2024 | |||
Termo 1 - setembro / dezembro de 2023 | |||
Sujeito | Professor | hs | CFU |
Seminário Departamental de Pesquisa | TBC | 12 | 3 |
Seminário de doutorado em política | TBC | 20 | 5 |
Pesquisa e redação de teses | TBC | 15 | |
23 | |||
Termo 2 - fevereiro / maio de 2024 | |||
Sujeito | Professor | hs | CFU |
Seminário Departamental de Pesquisa | TBC | 12 | 3 |
Seminário de doutorado em política | TBC | 20 | 5 |
Pesquisa e redação de teses | TBC | 15 | |
23 | |||
4 ° ANO 2024/2025 | |||
Sujeito | Professor | hs | CFU |
Seminário Departamental de Pesquisa | TBC | 20 | 5 |
Seminário de doutorado em política | TBC | 20 | 5 |
Conclusão e envio da tese | TBC |
Bolsas de estudo e financiamento
Galeria
Admissões
English Language Requirements
Certifique sua proficiência em inglês com o Duolingo English Test! O DET é um teste de inglês online conveniente, rápido e acessível, aceito por mais de 4.000 universidades (como esta) em todo o mundo.